解釋
來源、數值與單位
來源、數值與單位
twmarket 將官方回應轉成有型別的模型,但保留來源的計量語意。相同欄位名稱不代表跨來源可以直接相加。
數值與缺值
價格與金額使用 Decimal,避免解析時先經過二進位浮點數。來源缺值轉為 None,與數值零分開。轉成 DataFrame 時預設保留 Decimal;選擇浮點數轉換會改變精度表示。
各資料領域的單位
| 資料 | 保留的語意 |
|---|---|
| 上市股票歷史行情 | 成交量為股、成交金額為新台幣元 |
| 上櫃股票歷史行情 | 成交量為張、成交金額為新台幣千元 |
| 興櫃資料 | 日行情與推薦券商報價來自不同介面,依各模型欄位解讀 |
| 期貨與選擇權 | 成交量及未平倉量為口數;最新成交、收盤與結算價分開 |
| 公司財報 | 科目、期間與衡量類型分開;來源未標示單位時為 None |
| 月營收與股利 | 金額及百分數維持來源單位,不將百分數自動轉成比率 |
| 股權分布 | 持股級距、股東人數、股數與比例分開 |
| 景氣指標 | 數值與來源燈號文字分開,按系列識別 |
| 匯率 | 保留 numerator/denominator 的來源方向,不自動倒數 |
來源資訊
SourceInfo 記錄來源、URL 與 UTC 取得時間。取得時間表示何時收到資料,不能用來推斷交易日或觀測月份。快取沿用原取得時間,避免讓舊資料看起來像剛發布。