參考
資料來源
| 來源 | 介面 | 資料 |
|---|---|---|
| TWSE/TPEx | ISIN 目錄、官方 JSON/OpenAPI、TWSE MIS | 證券、歷史行情、指數、除權息、交易限制及報價 |
| 興櫃 | ISIN、TPEx 日資料、推薦券商 XML | 目錄、日行情、報價及交易限制 |
| TAIFEX | OpenAPI、歷史 CSV、商品頁、MIS | 期貨與選擇權歷史行情、契約、規格、保證金及報價 |
| MOPS | POST /mops/api/t164sb03、t164sb04、t164sb05 | 資產負債表、損益表、現金流量表 |
| MOPS | t05st10_ifrs、t05st09_2 | 月營收、股利 |
| TDCC | https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=1-5 | 持股分級 CSV |
| 國發會 | 官方 PMI/NMI CSV、景氣資料 ZIP | 月觀測值、景氣信號及指標 |
| 央行 | https://cpx.cbc.gov.tw/API/DataAPI/Get?FileName=BP01D01 | 匯率 JSON |
MOPS 的西元年由 adapter 轉換為民國年;財報保留科目、期間及來源表頭。 TDCC 依來源公布日期查詢。國發會資料按觀測月份回傳。 央行保留官方幣別配對方向。
請求參數、來源 URL 與回應雜湊存於 research/mcp-source-probes.json、
research/implementation-live-checks.json 及 tests/fixtures/source-manifest.json。